准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务1 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
103462210006339 | 王鹤霖 | 73 | 70 | 246 | 389 | 045400 | 应用心理 |
103462210009511 | 张胜辉 | 76 | 69 | 240 | 385 | 045400 | 应用心理 |
103462210004148 | 黄攀 | 73 | 83 | 227 | 383 | 045400 | 应用心理 |
103462210007813 | 裘晨辰 | 74 | 77 | 232 | 383 | 045400 | 应用心理 |
103462210004155 | 夏玲君 | 72 | 74 | 229 | 375 | 045400 | 应用心理 |
103462210013987 | 王俊杰 | 73 | 73 | 228 | 374 | 045400 | 应用心理 |
103462210000197 | 刘永刚 | 72 | 62 | 237 | 371 | 045400 | 应用心理 |
103462210013544 | 徐康 | 71 | 57 | 234 | 362 | 045400 | 应用心理 |
103462210004151 | 徐妍 | 72 | 76 | 211 | 359 | 045400 | 应用心理 |
103462210002922 | 陈曦 | 74 | 78 | 241 | 393 | 0402Z2 | 临床认知神经科学 |
103462210002362 | 杨宏雨 | 65 | 73 | 249 | 387 | 0402Z2 | 临床认知神经科学 |
103462210005812 | 王琦鋆 | 75 | 82 | 224 | 381 | 0402Z2 | 临床认知神经科学 |
103462210002730 | 范晶晶 | 71 | 64 | 188 | 323 | 105121 | 肿瘤学 |
103462210013745 | 孙权 | 65 | 53 | 196 | 314 | 105121 | 肿瘤学 |
103462210011876 | 张一凡 | 77 | 61 | 240 | 378 | 105111 | 外科学 |
103462210002697 | 陈鸿啸 | 69 | 73 | 229 | 371 | 105111 | 外科学 |
103462210002709 | 封超 | 72 | 71 | 227 | 370 | 105111 | 外科学 |
103462210010629 | 徐路敏 | 71 | 51 | 240 | 362 | 105111 | 外科学 |
103462210006440 | 程张齐 | 66 | 65 | 223 | 354 | 105111 | 外科学 |
103462210010776 | 王志弘 | 74 | 63 | 215 | 352 | 105111 | 外科学 |
103462210002687 | 陈铿 | 71 | 68 | 204 | 343 | 105111 | 外科学 |
103462210007539 | 曹湘宁 | 69 | 58 | 213 | 340 | 105111 | 外科学 |
103462210007078 | 陈浩东 | 74 | 43 | 221 | 338 | 105111 | 外科学 |
103462210002689 | 金晟 | 70 | 51 | 217 | 338 | 105111 | 外科学 |
103462210002699 | 龚锦辉 | 69 | 55 | 213 | 337 | 105111 | 外科学 |
103462210008554 | 周维伟 | 74 | 51 | 211 | 336 | 105111 | 外科学 |
103462210002705 | 徐炜 | 75 | 45 | 214 | 334 | 105111 | 外科学 |
103462210008024 | 年坤党 | 75 | 52 | 201 | 328 | 105111 | 外科学 |
103462210002708 | 陈晨宇 | 73 | 62 | 191 | 326 | 105111 | 外科学 |
103462210005778 | 黄晨昊 | 67 | 72 | 183 | 322 | 105111 | 外科学 |
103462210007077 | 黄章特 | 71 | 49 | 197 | 317 | 105111 | 外科学 |
103462210012296 | 张胜男 | 65 | 52 | 209 | 326 | 105104 | 神经病学 |
103462210007531 | 孙逸洁 | 74 | 67 | 256 | 397 | 105101 | 内科学 |
103462210002634 | 王晓鹏 | 74 | 76 | 240 | 390 | 105101 | 内科学 |
103462210002619 | 沈卓耀 | 73 | 72 | 239 | 384 | 105101 | 内科学 |
103462210007530 | 徐晶莹 | 77 | 77 | 221 | 375 | 105101 | 内科学 |
103462210006686 | 张慧琴 | 76 | 78 | 221 | 375 | 105101 | 内科学 |
103462210007528 | 丁盛 | 78 | 73 | 222 | 373 | 105101 | 内科学 |
103462210007359 | 殷雨晨 | 77 | 71 | 224 | 372 | 105101 | 内科学 |
103462210012230 | 杨博逸 | 68 | 67 | 236 | 371 | 105101 | 内科学 |
103462210002626 | 孔嘉宁 | 72 | 62 | 230 | 364 | 105101 | 内科学 |
103462210002617 | 陆佳晟 | 79 | 63 | 221 | 363 | 105101 | 内科学 |
103462210005773 | 吴雨伦 | 72 | 59 | 230 | 361 | 105101 | 内科学 |
103462210002647 | 胡思琪 | 69 | 67 | 220 | 356 | 105101 | 内科学 |
103462210010173 | 陈沪斌 | 72 | 65 | 218 | 355 | 105101 | 内科学 |
103462210002652 | 陈益超 | 72 | 73 | 210 | 355 | 105101 | 内科学 |
103462210002639 | 张佳钰 | 71 | 80 | 202 | 353 | 105101 | 内科学 |
103462210002651 | 郑蕾 | 70 | 73 | 210 | 353 | 105101 | 内科学 |
103462210002663 | 吴玉霞 | 72 | 74 | 207 | 353 | 105101 | 内科学 |
103462210002620 | 吴锦景 | 70 | 62 | 217 | 349 | 105101 | 内科学 |
103462210005774 | 游瑶 | 75 | 68 | 205 | 348 | 105101 | 内科学 |
103462210002653 | 刘纯 | 70 | 76 | 201 | 347 | 105101 | 内科学 |
103462210002638 | 余小飞 | 62 | 61 | 220 | 343 | 105101 | 内科学 |
103462210007975 | 於珂欣 | 63 | 64 | 213 | 340 | 105101 | 内科学 |
103462210002621 | 陈澜 | 66 | 69 | 202 | 337 | 105101 | 内科学 |
103462210002628 | 李昂 | 69 | 51 | 214 | 334 | 105101 | 内科学 |
103462210002658 | 陈佳洛 | 70 | 60 | 203 | 333 | 105101 | 内科学 |
103462210009306 | 刘荣强 | 73 | 52 | 205 | 330 | 105101 | 内科学 |
103462210007070 | 徐旭翰 | 68 | 47 | 211 | 326 | 105101 | 内科学 |
103462210002654 | 宋黎锾 | 60 | 63 | 203 | 326 | 105101 | 内科学 |
103462210002729 | 姚心怡 | 76 | 72 | 248 | 396 | 105120 | 临床检验诊断学 |
103462210001538 | 王筱婷 | 69 | 61 | 212 | 342 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
103462210008023 | 吴静 | 67 | 47 | 221 | 335 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
103462210002679 | 王斯凡 | 67 | 54 | 195 | 316 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
103462210007977 | 邓立煜 | 78 | 79 | 239 | 396 | 105115 | 妇产科学 |
103462210002726 | 袁铭 | 72 | 76 | 209 | 357 | 105115 | 妇产科学 |
103462210002719 | 孙悦 | 70 | 68 | 215 | 353 | 105115 | 妇产科学 |
103462210006691 | 丁芸霞 | 77 | 63 | 209 | 349 | 105115 | 妇产科学 |
103462210009378 | 王二 | 70 | 57 | 207 | 334 | 105115 | 妇产科学 |
103462210002720 | 汪慧娟 | 65 | 48 | 214 | 327 | 105115 | 妇产科学 |
103462210008157 | 李娜 | 60 | 55 | 204 | 319 | 105115 | 妇产科学 |
103462210002717 | 林垚翔 | 70 | 71 | 176 | 317 | 105115 | 妇产科学 |
103462210007540 | 金艳 | 62 | 57 | 190 | 309 | 105115 | 妇产科学 |
103462210002732 | 董天翼 | 67 | 67 | 236 | 370 | 105123 | 放射影像学 |
103462210012234 | 李雨钢 | 79 | 59 | 222 | 360 | 105123 | 放射影像学 |
103462210012426 | 李佳慧 | 72 | 60 | 222 | 354 | 105123 | 放射影像学 |
103462210011252 | 靳轶涵 | 75 | 51 | 222 | 348 | 105123 | 放射影像学 |
103462210002735 | 梁涵涛 | 71 | 68 | 184 | 323 | 105123 | 放射影像学 |
103462210001038 | 徐成元 | 64 | 56 | 196 | 316 | 105123 | 放射影像学 |
103462210012235 | 陈宣伊 | 64 | 50 | 201 | 315 | 105123 | 放射影像学 |
103462210012042 | 殷子力 | 66 | 52 | 225 | 343 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
103462210002669 | 鲍婵玉 | 79 | 73 | 218 | 370 | 105102 | 儿科学 |
103462210002674 | 吴柳青 | 69 | 73 | 224 | 366 | 105102 | 儿科学 |
103462210002672 | 黄谰岚 | 69 | 62 | 212 | 343 | 105102 | 儿科学(放弃) |
103462210002747 | 黄恋媛 | 76 | 81 | 232 | 389 | 105124 | 超声医学 |
103462210002748 | 徐佳聪 | 71 | 77 | 238 | 386 | 105124 | 超声医学 |
103462210007080 | 潘人祎 | 78 | 76 | 220 | 374 | 105124 | 超声医学 |
103462210002738 | 俞跃辉 | 73 | 58 | 232 | 363 | 105124 | 超声医学 |
103462210002746 | 陈莹莹 | 77 | 73 | 210 | 360 | 105124 | 超声医学 |
103462210011205 | 童嫘 | 63 | 67 | 224 | 354 | 105124 | 超声医学 |
103462210002742 | 郭忱瓒 | 73 | 63 | 216 | 352 | 105124 | 超声医学 |
替补 | |||||||
103462210002670 | 陈璐 | 67 | 67 | 192 | 326 | 105102 | 儿科学 |
地址:浙江省杭州市拱墅区金华路120号 杭州师范大学金华路校区1号楼
电话:0571-88303506 邮箱:linchuangyixy@hznu.edu.cn
版权所有 © 2021杭州师范大学临床医学院口腔医学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1