序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103462210007475 | 祁周妙 | 口腔医学 | 69 | 73 | 252 | 394 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103462210004187 | 叶弘 | 口腔医学 | 75 | 76 | 238 | 389 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103462210007474 | 陈燕玲 | 口腔医学 | 70 | 75 | 243 | 388 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103462210004191 | 方胜 | 口腔医学 | 75 | 72 | 239 | 386 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103462210010142 | 吕婧喆 | 口腔医学 | 67 | 73 | 246 | 386 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103462210004198 | 王进 | 口腔医学 | 70 | 73 | 238 | 381 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103462210007470 | 姜春慧 | 口腔医学 | 74 | 73 | 229 | 376 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103462210004194 | 邱安娜 | 口腔医学 | 73 | 66 | 237 | 376 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103462210004189 | 陈凯伦 | 口腔医学 | 76 | 70 | 218 | 364 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103462210007473 | 王佳烨 | 口腔医学 | 70 | 72 | 221 | 363 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103462210006031 | 徐小萱 | 口腔医学 | 56 | 73 | 233 | 362 | 全日制 | 一志愿 |
12 | 103462210004188 | 柳欣岳 | 口腔医学 | 53 | 69 | 236 | 358 | 全日制 | 一志愿 |
13 | 103462210007476 | 张馨允 | 口腔医学 | 67 | 71 | 216 | 354 | 全日制 | 一志愿 |
14 | 103462210006030 | 刘日明 | 口腔医学 | 61 | 68 | 221 | 350 | 全日制 | 一志愿 |
15 | 103462210009347 | 曾德荣 | 口腔医学 | 71 | 64 | 212 | 347 | 全日制 | 一志愿 |
16 | 103462210001147 | 张莹 | 口腔医学 | 66 | 70 | 208 | 344 | 全日制 | 一志愿 |
17 | 103462210012066 | 邱郑洁 | 口腔医学 | 64 | 70 | 206 | 340 | 全日制 | 一志愿 |
18 | 103462210006029 | 陈宇挺 | 口腔医学 | 63 | 77 | 199 | 339 | 全日制 | 一志愿 |
19 | 103462210012651 | 欧阳淑 | 口腔医学 | 59 | 76 | 199 | 334 | 全日制 | 一志愿 |
20 | 103462210004196 | 蓝晨凯 | 口腔医学 | 67 | 73 | 192 | 332 | 全日制 | 一志愿 |
21 | 103462210005592 | 陈溪杰 | 口腔医学 | 49 | 69 | 211 | 329 | 全日制 | 一志愿 |
22 | 103462210012067 | 刘佳晖 | 口腔医学 | 54 | 72 | 195 | 321 | 全日制 | 一志愿 |
23 | 103462210010066 | 孙陶陶 | 口腔医学 | 45 | 67 | 202 | 314 | 全日制 | 一志愿 |
24 | 103462210007472 | 陈杰炜 | 口腔医学 | 47 | 61 | 201 | 309 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请持续关注附属医院临床医学院、口腔医学院网站
地址:浙江省杭州市拱墅区金华路120号 杭州师范大学金华路校区1号楼
电话:0571-28865537 邮箱:linchuangyixy@hznu.edu.cn
研招电话:临床0571-28860227 口腔0571-28865516 心理0571-28867717
版权所有 © 2021杭州师范大学临床医学院口腔医学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1