准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务1 | 初试总分 | 调入专业代码 | 调入专业名称 | 备注 |
103353000904530 | 杨旭东 | 52 | 71 | 240 | 363 | 105111 | 外科学 | |
103353000927408 | 方西西 | 55 | 64 | 242 | 361 | 105111 | 外科学 | |
100233350201161 | 陈健 | 69 | 58 | 230 | 357 | 105111 | 外科学 | |
103663210003074 | 方腾 | 52 | 65 | 239 | 356 | 105111 | 外科学 | |
103353000920143 | 陆驰骋 | 69 | 71 | 212 | 352 | 105111 | 外科学 | |
103663210003410 | 杜开心 | 57 | 64 | 231 | 352 | 105111 | 外科学 | |
103843213300049 | 孔烨楠 | 74 | 59 | 218 | 351 | 105111 | 外科学 | |
103353000904376 | 刘子千 | 76 | 61 | 213 | 350 | 105111 | 外科学 | |
103433330502321 | 黄浩 | 64 | 63 | 221 | 348 | 105111 | 外科学 | |
103443000001927 | 张文进 | 46 | 62 | 228 | 346 | 105111 | 外科学 | 退役大学生专项计划 |
103043213105237 | 陈浩 | 45 | 68 | 232 | 345 | 105111 | 外科学 | |
104593411250156 | 张明皇 | 51 | 61 | 232 | 344 | 105111 | 外科学 | |
102853210025367 | 沈随 | 72 | 60 | 212 | 344 | 105111 | 外科学 | |
103123210004331 | 黄思施 | 54 | 60 | 229 | 343 | 105111 | 外科学 | |
103433330402263 | 杨文杰 | 58 | 67 | 218 | 343 | 105111 | 外科学 | |
103433134600074 | 张浩 | 47 | 63 | 232 | 342 | 105111 | 外科学 | |
102853210025507 | 杨培 | 66 | 64 | 211 | 341 | 105111 | 外科学 | |
103353000917900 | 周丰榆 | 62 | 63 | 216 | 341 | 105111 | 外科学 | |
103353000904557 | 姚钰芸 | 73 | 73 | 248 | 394 | 105115 | 妇产科学 | |
103923213062128 | 应璐琦 | 49 | 71 | 239 | 359 | 105115 | 妇产科学 | |
103353000916897 | 兰佳雯 | 68 | 65 | 221 | 354 | 105115 | 妇产科学 | |
105703567891034 | 赖蓉 | 43 | 71 | 236 | 350 | 105115 | 妇产科学 | |
121213000006232 | 梁凯婷 | 53 | 69 | 223 | 345 | 105115 | 妇产科学 | |
103433330602382 | 黄嘉璐 | 63 | 59 | 222 | 344 | 105115 | 妇产科学 | |
103433330100758 | 江海敏 | 66 | 62 | 213 | 341 | 105115 | 妇产科学 | |
103433330301417 | 厉美绮 | 56 | 60 | 223 | 339 | 105115 | 妇产科学 | |
103433346603212 | 徐宿珍 | 64 | 74 | 201 | 339 | 105115 | 妇产科学 | |
102853210024542 | 杨理旻 | 53 | 58 | 238 | 349 | 105102 | 儿科学 | |
103353000904419 | 郑佳佳 | 49 | 62 | 222 | 333 | 105102 | 儿科学 | |
103433330502308 | 杨馨馨 | 47 | 67 | 215 | 329 | 105102 | 儿科学 | |
106603000000629 | 李涛 | 49 | 69 | 210 | 328 | 105102 | 儿科学 | |
116463210009003 | 阮一意 | 62 | 58 | 207 | 327 | 105102 | 儿科学 | |
102853210024543 | 宁可 | 72 | 53 | 200 | 325 | 105102 | 儿科学 | |
102853210025064 | 杜香楠 | 59 | 64 | 230 | 353 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |
103353000916911 | 周奥妮 | 43 | 61 | 247 | 351 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |
103353000925918 | 杨磊 | 71 | 58 | 211 | 340 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |
104033105101556 | 龙琼 | 66 | 65 | 206 | 337 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |
103123210004179 | 王思锐 | 70 | 60 | 205 | 335 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |
102853210025359 | 汪嘉颖 | 61 | 58 | 209 | 328 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |
103133120402198 | 魏士豪 | 54 | 55 | 216 | 325 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |
103443000001679 | 劳淑琪 | 64 | 66 | 194 | 324 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | |
103353000904323 | 袁婉柔 | 58 | 61 | 245 | 364 | 105107 | 急诊医学 | |
106313000756543 | 杨佳乐 | 48 | 75 | 225 | 348 | 105107 | 急诊医学 | |
103123210006420 | 阳迪程 | 57 | 65 | 222 | 344 | 105107 | 急诊医学 | |
105333134601180 | 陈浩文 | 43 | 74 | 225 | 342 | 105107 | 急诊医学 | |
103353000916916 | 骆丹妮 | 53 | 63 | 218 | 334 | 105107 | 急诊医学 | |
110653852415033 | 刘婉玉 | 62 | 44 | 226 | 332 | 105107 | 急诊医学 | |
103443000001925 | 李晨凯 | 59 | 68 | 205 | 332 | 105107 | 急诊医学 | |
103433330201058 | 方科瑾 | 58 | 63 | 200 | 321 | 105107 | 急诊医学 | |
104033105105031 | 徐辉 | 55 | 62 | 237 | 354 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | |
103353000921312 | 朱玉婷 | 58 | 67 | 224 | 349 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | |
116463210005066 | 朱怡晨 | 59 | 71 | 208 | 338 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | |
102483122314359 | 叶坤叶 | 51 | 59 | 219 | 329 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | |
103133110200772 | 钱子范 | 65 | 67 | 195 | 327 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | |
107303121004792 | 王琪琦 | 49 | 62 | 213 | 324 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | |
106323105105020 | 李梓熙 | 53 | 63 | 208 | 324 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | |
105423432100610 | 肖雅晴 | 55 | 67 | 222 | 344 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
103433330301244 | 盛洁 | 71 | 70 | 193 | 334 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
103923213062260 | 胡文静 | 44 | 65 | 220 | 329 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
105703567892473 | 黄义 | 48 | 77 | 204 | 329 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
103443000002209 | 周珠灵 | 50 | 56 | 215 | 321 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
105313432700567 | 唐琴 | 68 | 60 | 192 | 320 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
104033105101390 | 吴美娟 | 60 | 65 | 192 | 317 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
104033105116083 | 杨晶 | 51 | 60 | 204 | 315 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
103433330100788 | 方奕霖 | 59 | 60 | 193 | 312 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
103353000904358 | 陈舒炀 | 58 | 69 | 181 | 308 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
103463210002500 | 陈紫嫣 | 55 | 55 | 197 | 307 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
104033105101223 | 高星星 | 58 | 57 | 190 | 305 | 105120 | 临床检验诊断学 | |
104753105100282 | 宋美玉 | 57 | 66 | 196 | 319 | 105109 | 全科医学 | |
103443000001922 | 叶凡 | 53 | 62 | 203 | 318 | 105109 | 全科医学 | |
103923213061565 | 丁艳玲 | 46 | 63 | 206 | 315 | 105109 | 全科医学 | |
911023612900968 | 丁一笑 | 57 | 67 | 189 | 313 | 105109 | 全科医学 | |
103353000904374 | 汤玖燊 | 56 | 71 | 234 | 361 | 105104 | 神经病学 | |
102473330411907 | 俞伟涛 | 67 | 67 | 224 | 358 | 105104 | 神经病学 | |
103123210004180 | 章典 | 69 | 72 | 212 | 353 | 105104 | 神经病学 | |
101833217320103 | 乔昆朋 | 45 | 57 | 238 | 340 | 105104 | 神经病学 | |
103433330100679 | 何啸羽 | 62 | 61 | 211 | 334 | 105104 | 神经病学 | |
103123210007013 | 王文悦 | 57 | 57 | 217 | 331 | 105104 | 神经病学 | |
103353000904352 | 宗佳梅 | 71 | 71 | 215 | 357 | 105121 | 肿瘤学 | |
105703567890342 | 黄映钰 | 45 | 59 | 250 | 354 | 105121 | 肿瘤学 | |
103353000904350 | 贺美家 | 55 | 64 | 234 | 353 | 105121 | 肿瘤学 | |
105583890118648 | 何俊 | 68 | 66 | 216 | 350 | 105121 | 肿瘤学 | |
102853210025473 | 蒋博洋 | 62 | 59 | 227 | 348 | 105121 | 肿瘤学 | |
103123210004697 | 韩欣欣 | 58 | 65 | 224 | 347 | 105121 | 肿瘤学 | |
100623000101993 | 南丁 | 62 | 63 | 218 | 343 | 105121 | 肿瘤学 | |
103433330402239 | 洪益枭 | 47 | 69 | 225 | 341 | 105121 | 肿瘤学 | |
104873000135089 | 刘锐 | 41 | 57 | 241 | 339 | 105121 | 肿瘤学 | |
100013009200263 | 胡丽月 | 53 | 62 | 223 | 338 | 105121 | 肿瘤学 | |
103353000904524 | 蒋妙倩 | 65 | 63 | 210 | 338 | 105121 | 肿瘤学 |
地址:浙江省杭州市拱墅区金华路120号 杭州师范大学金华路校区1号楼
电话:0571-88303506 邮箱:linchuangyixy@hznu.edu.cn
版权所有 © 2021杭州师范大学临床医学院口腔医学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1