准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 排名 | 政治思想考核 | 是否拟录取 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 学习方式(全日制或非全日制) |
103464210002262 | 林子勤 | 女 | 368 | 83.60 | 77.60 | 1 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210004469 | 麻雷子 | 男 | 378 | 78.60 | 76.80 | 2 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002246 | 高飞燕 | 女 | 376 | 79.05 | 76.74 | 3 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002265 | 林潇涵 | 女 | 373 | 79.08 | 76.39 | 4 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210005871 | 潘语琪 | 女 | 358 | 81.69 | 75.64 | 5 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210005251 | 缪嘉成 | 男 | 353 | 82.28 | 75.27 | 6 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210005868 | 丁梦瑶 | 女 | 348 | 79.83 | 73.69 | 7 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210005050 | 谢奕梵 | 女 | 361 | 75.61 | 73.57 | 8 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210009611 | 王颜 | 女 | 348 | 78.33 | 73.09 | 9 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210005049 | 沈炜炜 | 男 | 360 | 74.51 | 73.01 | 10 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210010635 | 李若兰 | 女 | 346 | 78.19 | 72.80 | 11 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002247 | 牟科昊 | 男 | 355 | 73.58 | 72.03 | 12 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002241 | 蔡一戈 | 男 | 321 | 81.75 | 71.22 | 13 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002257 | 金楚逸 | 女 | 332 | 78.43 | 71.21 | 14 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210008025 | 王仁贺 | 男 | 340 | 75.93 | 71.17 | 15 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210005586 | 王焜 | 男 | 340 | 75.78 | 71.11 | 16 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002245 | 范江叙 | 女 | 356 | 70.91 | 71.09 | 17 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002251 | 张权 | 男 | 345 | 73.86 | 70.95 | 18 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002249 | 李佳慧 | 女 | 336 | 76.15 | 70.78 | 19 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002268 | 李梦莹 | 女 | 330 | 77.20 | 70.48 | 20 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210005250 | 盛哲琪 | 男 | 328 | 77.53 | 70.37 | 21 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210002254 | 徐泽南 | 男 | 330 | 74.80 | 69.52 | 22 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210004129 | 诸铁 | 男 | 333 | 73.31 | 69.29 | 23 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
103464210004470 | 余晓琪 | 女 | 326 | 72.09 | 67.96 | 24 | 合格 | 是 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
地址:浙江省杭州市拱墅区金华路120号 杭州师范大学金华路校区1号楼
电话:0571-88303506 邮箱:linchuangyixy@hznu.edu.cn
版权所有 © 2021杭州师范大学临床医学院口腔医学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1